Medaillengewinner
Mitglieder des Ski-Club Arlberg sind seit über 100 Jahren maßgeblich an der Entwicklung des Skisports am Arlberg beteiligt. Allein die Rennsportgeschichte mit 91 Medaillen bei FIS-Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen sprechen eine deutliche Sprache.
*Athlet erhält damals 2 Medaillen für ein Rennen bei Olympischen Spielen:
a) IOC Olympiamedaille
b) FIS Weltmeisterschaftsmedaille
Medaillengewinner bei Olympischen Spielen
Gold bei Olympischen Winterspielen | Jahr | Ort | Disziplin |
Trude Jochum-Beiser | 1948 | St. Moritz | Kombination |
Trude Jochum-Beiser | 1952 | Oslo | Abfahrt |
Othmar Schneider | 1952 | Oslo | Slalom |
Egon Zimmermann | 1964 | Innsbruck | Abfahrt |
Partick Ortlieb | 1992 | Albertville | Abfahrt |
Mario Matt | 2014 | Sotschi | Slalom |
Magdalena Egger | 2019 | Sarajewo | Slalom, Jugend-Olympiade |
Magdalena Egger | 2019 | Sarajewo | Riesentorlauf, Jugend-Olympiade |
Silber bei Olympischen Winterspielen | Jahr | Ort | Disziplin |
Trude Jochum-Beiser | 1948 | St. Moritz | Abfahrt |
Franz Gabl | 1948 | St. Moritz | Abfahrt |
Othmar Schneider | 1952 | Oslo | Abfahrt |
Edith Zimmermann | 1964 | Innsbruck | Abfahrt |
Karl Schranz | 1964 | Innsbruck | Riesentorlauf |
Gerhard Nenning | 1964 | Innsbruck | Kombination |
Magdalena Egger | 2019 | Sarajewo | Teambewerb, Jugend-Olympiade |
Bronze bei Olympischen Winterspielen | Jahr | Ort | Disziplin |
Resi Hammerer | 1948 | St. Moritz | Abfahrt |
Toni Spiss | 1952 | Oslo | Riesentorlauf |
Edith Zimmermann | 1964 | Innsbruck | Kombination |
Medaillengewinner bei Weltmeisterschaften
Gold bei Weltmeisterschaften | Jahr | Ort | Disziplin |
Rudi Matt | 1936 | Innsbruck | Slalom |
Pepi Jennewein | 1939 | Zakopane | Kombination |
Albert Pfeifer | 1941 | Sonthofen | Slalom |
Trude Jochum-Beiser | 1948 | St. Moritz | Kombination * |
Trude Jochum-Beiser | 1950 | Aspen | Abfahrt |
Othmar Schneider | 1952 | Oslo | Slalom * |
Trude Jochum-Beiser | 1952 | Oslo | Abfahrt * |
Karl Schranz | 1962 | Chamonix | Abfahrt, Kombination |
Egon Zimmermann | 1962 | Chamonix | Riesentorlauf |
Marianne Jahn | 1962 | Chamonix | Riesentorlauf, Slalom |
Egon Zimmermann | 1964 | Innsbruck | Abfahrt * |
Karl Schranz | 1970 | Gröden | Riesentorlauf |
Patrick Ortlieb | 1996 | Sierra Nevada | Abfahrt |
Mario Matt | 2001 | St. Anton | Slalom |
Mario Matt | 2007 | Aare | Slalom |
Mario Matt | 2007 | Aare | Teambewerb |
Nina Ortlieb | 2015 | Hafjell | Riesentorlauf (Junioren Weltmeisterschaft) |
Nina Ortlieb | 2016 | Sotschi | Super-G (Junioren Weltmeisterschaft) |
Magdalena Egger | 2020 | Narvik | Abfahrt (Junioren Weltmeisterschaft) |
Magdalena Egger | 2020 | Narvik | Super-G (Junioren Weltmeisterschaft) |
Magdalena Egger | 2020 | Narvik | Kombination (Junioren Weltmeisterschaft) |
Magdalena Egger | 2022 | Panorama | Abfahrt (Junioren Weltmeisterschaft) |
Magdalena Egger | 2022 | Panorama | Super-G (Junioren Weltmeisterschaft) |
Silber bei Weltmeisterschaften | Jahr | Ort | Disziplin |
Willi Walch | 1937 | Chamonix | Slalom |
Pepi Jennewein | 1939 | Zakopane | Slalom, Abfahrt |
Willi Walch | 1939 | Zakopane | Kombination |
Franz Gabl | 1948 | St. Moritz | Abfahrt * |
Trude Jochum-Beiser | 1948 | St. Moritz | Abfahrt * |
Trude Jochum-Beiser | 1950 | Aspen | Riesentorlauf |
Othmar Schneider | 1952 | Oslo | Abfahrt * |
Martin Strolz | 1954 | Aare | Abfahrt |
Gerhard Nenning | 1962 | Chamonix | Kombination |
Karl Schranz | 1962 | Chamonix | Riesentorlauf |
Marianne Jahn | 1962 | Chamonix | Kombination |
Edith Zimmermann | 1964 | Innsbruck | Abfahrt * |
Gerhard Nenning | 1964 | Innsbruck | Kombination |
Karl Schranz | 1964 | Innsbruck | Riesentorlauf * |
Heidi Zimmermann | 1966 | Portillio | Riesentorlauf |
Karl Cordin | 1970 | Gröden | Abfahrt |
Mario Matt | 1998 | Haute-Savoie | Slalom (Junioren Weltmeisterschaft) |
Mario Matt | 1999 | Pra Loup | Kombination (Junioren Weltmeisterschaft) |
Mario Matt | 2001 | St. Anton | Kombination |
Strolz Andreas | 2008 | Zakopane | Skisprung (Junioren Weltmeisterschaft) |
Magdalena Egger | 2022 | Panorama | Teambewerb (Junioren Weltmeisterschaft) |
Bronze bei Weltmeisterschaften | Jahr | Ort | Disziplin |
Willi Walch | 1939 | Zakopane | Slalom |
Resi Hammerer | 1948 | St. Moritz | Abfahrt * |
Toni Spiss | 1952 | Oslo | Riesentorlauf * |
Toni Spiss | 1954 | Aare | Slalom |
Egon Zimmermann | 1962 | Chamonix | Abfahrt |
Gerhard Nenning | 1962 | Chamonix | Slalom |
Edith Zimmermann | 1964 | Innsbruck | Kombination |
Heidi Zimmermann | 1966 | Portillio | Kombination |
Karl Schranz | 1966 | Portillio | Riesentorlauf |
Patrick Ortlieb | 1985 | Jasná | Abfahrt (Junioren Weltmeisterschaft) |
Roman Siess | 1986 | Bad Kleinkirchheim | Abfahrt (Junioren Weltmeisterschaft) |
Andreas Strolz | 2008 | Zakopane | Skisprung (Junioren Weltmeisterschaft) |
Mario Matt | 2013 | Schladming | Slalom |
Magdalena Egger | 2021 | Bansko | Super-G (Junioren Weltmeisterschaft) |
Medaillengewinner Paralympische & Special Olympics
Gold bei Paralympischen Winterspielen | Jahr | Ort | Disziplin |
Falch Helmut | 1984 | Innsbruck | Abfahrt, Kombination, Riesenslalom, Slalom |
Bronze bei Paralympischen Winterspielen | Jahr | Ort | Disziplin |
Falch Martin | 2002 | Salt Lake City | Slalom |
Silber bei versehrten Weltmeisterschaften | Jahr | Ort | Disziplin |
Falch Martin | 2004 | Wildschönau | Slalom |
Gold bei Special Olympics | Jahr | Ort | Disziplin |
Eiter Bettina | 2008 | Innsbruck | Slalom |
Praxmarer Thomas | 2015 | Inzell (D) | Slalom, Riesentorlauf |
Bösch Desiree | 2015 | Inzell (D) | Riesentorlauf |
Silber bei Special Olympics | Jahr | Ort | Disziplin |
Eiter Bettina | 2008 | Innsbruck | Abfahrt |
Bösch Desiree | 2015 | Inzell (D) | Slalom |
Medaillengewinner Skicross
Gold bei Weltmeisterschaften | Jahr | Ort | Disziplin |
Sonja Gigler | 2022 | Veysonnazist | Skicross |
Medaillengewinner Freeride World Tour
Gold bei Freeride World Tour | Jahr | Ort | Disziplin |
Nadine Wallner | 2013 | World Tour | Freeride |
Nadine Wallner | 2014 | World Tour | Freeride |
Lorraine Huber | 2017 | World Tour | Freeride |
Silber bei Freeride World Tour | Jahr | Ort | Disziplin |
Lorraine Huber | 2014 | World Tour | Freeride |